| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 35 | 86 |
| 2 | AC米兰 | 35 | 74 |
| 3 | 尤文图斯 | 35 | 68 |
| 4 | 博洛尼亚 | 35 | 64 |
| 5 | 罗马 | 35 | 60 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 |
| 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 19 |
| 3 | 吉鲁 | AC米兰 | 15 |
| 4 | 卢卡库 | 罗马 | 14 |
| 5 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 12 |
在最近两轮意甲联赛中,国际米兰先后被卡利亚里和萨索洛逼平,领先优势缩小至12分。尽管如此,蓝黑军团依然掌握夺冠主动权。主教练小因扎吉表示球队会专注下一场米兰德比,争取在主场捧起奖杯。球迷们可以通过24直播网观看意甲直播,见证冠军时刻。